Yearly Financial Report

Net Worth & Financial Overview
NET WORTH
85.812 €
BANKS
21.618 €
INVEST
7.315 €
REAL ESTATE
56.879 €

  • Banks
    -2.973 €
  • Investments
    +7.315 €
  • Real Estate
    +56.879 €
61.221 € vs Start of Year
TOTAL INCOME
4.210 €
MONTHLY
842 €
VS PREV
33.5%
1.056 € vs Previous Year
BANK ACCOUNTS
21.618 €
INTEREST
+56 €
CHANGE
-2.973 €

  • Asset 27 (bank)
    13.178 €
  • Asset 28 (bank)
    7.241 €
  • Asset 14 (bank)
    705 €
  • Asset 16 (bank)
    286 €
  • Asset 7 (bank)
    208 €
-2.973 € vs Start of Year
INVESTMENT PLATFORMS
7.315 €
INVESTED
7.298 €
GAIN
+17 €

  • Asset 29 (deposit)
    +0 € (0 €)
  • Asset 44 (pension)
    +13 € (13 €)
  • Asset 43 (pension)
    +7 € (7 €)
  • Asset 45 (pension)
    -3 € (-3 €)
17 € Returns vs Start of Year
FIRE Analysis
FIRE PROGRESS
0%
Liquid NW 0
FI Target 0
TIME TO FIRE
0 Years
Target Age 0
Current Age 0
+0 €/yr
FI NUMBER
0
Annual Expenses -0
Safe Withdrawal Rate 0%
Target portfolio size to sustain current lifestyle indefinitely.
COAST FIRE
0
Status Reached!
Exp. Return 0%
Needed now to retire at 65 with no more savings.
Net Worth Composition
Yearly Analysis
MONTH NET
WORTH
DELTA
YOY
BANK
ACCOUNTS
INVESTMENTS PROPERTY
EQUITY
INCOME INTEREST
EARNED
INVESTMENTS
P&L
EXPENSES EXP. (EX.
HOUSING)
SAVINGS NET
INCOME
May 85.812 € +55.051 € 21.618 € 7.315 € 56.879 € 0 € 0 € -162 € 195 € 32 € -173 € -195 €
April 85.985 € +55.314 € 21.672 € 7.434 € 56.879 € 538 € 13 € 179 € 680 € 518 € 773 € -143 €
March 85.211 € +53.324 € 21.833 € 6.500 € 56.879 € 528 € 11 € 0 € 647 € 478 € 2.806 € -119 €
February 82.406 € +50.345 € 19.027 € 6.500 € 56.879 € 2.607 € 16 € 0 € -81 € -179 € 272 € 2.688 €
January 25.255 € -1.825 € 18.755 € 6.500 € 0 € 538 € 17 € 0 € 671 € 509 € 664 € -133 €
Multi-Year Analysis
PERIOD NET WORTH Δ YOY BANKS INVEST PROPERTY INCOME INTEREST INV. P&L EXPENSES EXP.(NO HS) SAVINGS NET INC.
2026 85.812 € +61.221 € 21.618 € 7.315 € 56.879 € 4.210 € 56 € 17 € 2.112 € 1.357 € 4.342 € 2.098 €
2025 24.591 € -2.287 € 24.591 € 0 € 0 € 8.071 € 195 € 0 € 15.676 € 13.726 € -2.287 € -7.605 €
2024 26.878 € +10.543 € 26.878 € 0 € 0 € 14.134 € 0 € 0 € 8.481 € 5.227 € 10.543 € 5.653 €
2023 16.335 € +2.578 € 16.335 € 0 € 0 € 10.606 € 0 € 0 € 10.606 € 10.606 € 2.578 € 0 €
2022 13.756 € +2.351 € 13.756 € 0 € 0 € 8.563 € 0 € 0 € 8.563 € 8.563 € 2.351 € 0 €
2021 11.405 € +11.371 € 11.405 € 0 € 0 € 5.823 € 0 € 0 € 5.823 € 5.823 € 11.371 € 0 €
2020 33 € -453 € 33 € 0 € 0 € 3.532 € 0 € 0 € 3.532 € 3.532 € -453 € 0 €
2019 486 € -617 € 486 € 0 € 0 € 4.980 € 0 € 0 € 4.980 € 4.980 € -617 € 0 €
2018 1.104 € +472 € 1.104 € 0 € 0 € 6.890 € 0 € 0 € 6.890 € 6.890 € 472 € 0 €
2017 631 € +297 € 631 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 297 € 0 €
2016 334 € +0 € 334 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2015 334 € +334 € 334 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 334 € 0 €
Delta YoY